Changes

Jump to: navigation, search

TCEC Season 12

37,201 bytes added, 16:19, 17 September 2019
Created page with "'''Home * Tournaments and Matches * TCEC * Season 12'''<br/> '''< Prev Next >''' '''TCEC Season 12''',<br/> the To..."
'''[[Main Page|Home]] * [[Tournaments and Matches]] * [[TCEC]] * Season 12'''<br/>
'''[[TCEC Season 11|< Prev]] [[TCEC Season 13|Next >]]'''

'''TCEC Season 12''',<br/>
the Top Chess Engine Championship (TCEC) Season 12 from April 18 until July 05, 2018 <ref>[http://www.chessdom.com/tcec-season-12-participants-and-information/ TCEC Season 12 – participants and information], [[Chessdom]], April 15, 2018</ref>.

=Participants=
<ref>[[Guy Haworth]], [[Nelson Hernandez]] ('''2018'''). ''TCEC12: the 12thTop Chess Engine Championship''. [http://www.chessdom.com/wp-content/uploads/2019/01/TCEC-12-for-TCEC.pdf pdf]</ref>
{| class="wikitable"
|-
! rowspan="2" | Engine
! rowspan="2" | CC
! rowspan="2" | Authors
! colspan="6" | Divisions and Ranking
|-
! [[#Fourth|Fourth]]
! [[#Third|Third]]
! [[#Second|Second]]
! [[#First|First]]
! [[#Premier|Premier]]
! [[#Superfinal|Superfinal]]
|-
| [[Andscacs]]
! AD
| [[Daniel José Queraltó]]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | 5th
|
|-
| [[Arasan]]
! US
| [[Jon Dart]]
|
|
| style="text-align:center;" | 7th
|
|
|
|-
| [[Bobcat]]
! NL
| [[Gunnar Harms]]
|
| style="text-align:center;" | 5th
|
|
|
|
|-
| [[Booot]]
! UA
| [[Alex Morozov]]
|
|
|
| style="text-align:center;" | 4th
|
|
|-
| [[ChessBrainVB]]
! DE
| [[Roger Zuehlsdorf]]
|
| style="text-align:center;" | 1st
| style="text-align:center;" | 5th
|
|
|
|-
| [[Chiron]]
! IT
| [[Ubaldo Andrea Farina]]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | 8th
|
|-
| [[Ethereal]]
! US
| [[Andrew Grant]]
| style="text-align:center;" | 1st
| style="text-align:center;" | 4th
|
|
|
|
|-
| [[Fire]]
! BE
| [[Norman Schmidt]] et al.
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | 4th
|
|-
| [[Fizbo]]
! US
| [[Youri Matiounine]]
|
|
|
| style="text-align:center;" | 3rd
|
|
|-
| [[Fritz|Fritz 16]]
! US/DE
| [[Vasik Rajlich]]
|
|
| style="text-align:center;" | 1st
| style="text-align:center;" | 6th
|
|
|-
| [[Fruit Reloaded|Fruit]]
! FR
| [[Fabien Letouzey]], [[Daniel Mehrmann]]
| style="text-align:center;" | 6th
|
|
|
|
|
|-
| [[Ginkgo]]
! DE
| [[Frank Schneider]]
|
|
|
| style="text-align:center;" | 2nd
| style="text-align:center;" | 5th
|
|-
| [[Gull]]
! RU
| [[Vadim Demichev]]
|
|
|
| style="text-align:center;" | 7th
|
|
|-
| [[Hannibal]]
! US/PH
| [[Sam Hamilton]], [[Edsel Apostol]]
|
|
| style="text-align:center;" | 6th
|
|
|
|-
| [[Houdini]]
! BE
| [[Robert Houdart]]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | 3rd
|
|-
| [[Jonny]]
! DE
| [[Johannes Zwanzger]]
|
|
|
| style="text-align:center;" | 1st
| style="text-align:center;" | 7th
|
|-
| [[Komodo]]
! US
| [[Don Dailey]], [[Larry Kaufman]], [[Mark Lefler]]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | 2nd
| style="text-align:center;" | 2nd
|-
| [[Laser]]
! US
| [[Jeffrey An]], [[Michael An]]
|
|
|
| style="text-align:center;" | 5th
|
|
|-
| [[Leela Chess Zero|LCZero]]
! BE/CH++
| [[Gian-Carlo Pascutto]], [[Alexander Lyashuk]] et al.
| style="text-align:center;" | 8th
|
|
|
|
|
|-
| [[Nemorino]]
! DE
| [[Christian Günther]]
|
| style="text-align:center;" | 6th
|
|
|
|
|-
| [[Nirvanachess|Nirvana]]
! US
| [[Thomas Kolarik]]
|
|
| style="text-align:center;" | 4th
|
|
|
|-
| [[Pedone]]
! IT
| [[Fabio Gobbato]]
|
| style="text-align:center;" | 3rd
|
|
|
|
|-
| [[Rodent]]
! PL
| [[FPawel Koziol]]
| style="text-align:center;" | 3rd
|
|
|
|
|
|-
| [[Scorpio]]
! ET
| [[Daniel Shawul]]
| style="text-align:center;" | 7th
|
|
|
|
|
|-
| [[Senpai]]
! FR
| [[Fabien Letouzey]]
|
| style="text-align:center;" | 7th
|
|
|
|
|-
| [[Stockfish]]
! NO/IT/FI/CA
| [[Tord Romstad]], [[Marco Costalba]],<br/>[[Joona Kiiski]], [[Gary Linscott]] et al.
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | 1st
| style="text-align:center;" | '''1st'''
|-
| [[Texel]]
! SE
| [[Peter Österlund]]
|
|
| style="text-align:center;" | 2nd
| style="text-align:center;" | 8th
|
|
|-
| [[The Baron]]
! NL
| [[Richard Pijl]]
| style="text-align:center;" | 5th
|
|
|
|
|
|-
| [[Tucano]]
! BR
| [[Alcides Schulz]]
| style="text-align:center;" | 4th
|
|
|
|
|
|-
| [[Vajolet|Vajolet2]]
! IT
| [[Marco Belli]]
|
|
| style="text-align:center;" | 8th
|
|
|
|-
| [[Wasp]]
! US
| [[John Stanback]]
|
| style="text-align:center;" | 8th
|
|
|
|
|-
| [[Xiphos]]
! RS
| [[Milos Tatarevic]]
| style="text-align:center;" | 2nd
| style="text-align:center;" | 2nd
| style="text-align:center;" | 3rd
|
|
|
|}
* [https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 CC Country Codes]

=Divisions=
<span id="Fourth"></span>
==Fourth Division==
April 18 - April 24, 2018, timecontrol 30' + 10'
{| class="wikitable"
! #
! Engine
! Et
! Xi
! Ro
! Tu
! Th
! Fr
! Sc
! Lc
! P<span style="font-size: 80%; vertical-align: sub;">28</span>
|-
! 1
| [[Ethereal|Ethereal 9.60]]
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | 11½½
| style="text-align:center;" | ½½1½
| style="text-align:center;" | 1111
| style="text-align:center;" | ½½½1
| style="text-align:center;" | 11½1
| style="text-align:center;" | 1111
| style="text-align:center;" | 1111
! 23½
|-
! 2
| [[Xiphos|Xiphos 0.2]]
| style="text-align:center;" | 00½½
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | 1111
| style="text-align:center;" | ½11½
| style="text-align:center;" | 111½
| style="text-align:center;" | 101½
| style="text-align:center;" | 1111
| style="text-align:center;" | 1111
! 22
|-
! 3
| [[Rodent|Rodent III 0.244]]
| style="text-align:center;" | ½½0½
| style="text-align:center;" | 0000
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | 1½½½
| style="text-align:center;" | 11½1
| style="text-align:center;" | ½11½
| style="text-align:center;" | 111½
| style="text-align:center;" | 1111
! 18
|-
! 4
| [[Tucano|Tucano 7.00]]
| style="text-align:center;" | 0000
| style="text-align:center;" | ½00½
| style="text-align:center;" | 0½½½
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | ½111
| style="text-align:center;" | 1½01
| style="text-align:center;" | ½½00
| style="text-align:center;" | 1111
! 13½
|-
! 5
| [[The Baron|The Baron 3.41]]
| style="text-align:center;" | ½½½0
| style="text-align:center;" | 000½
| style="text-align:center;" | 00½0
| style="text-align:center;" | ½000
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | ½1½1
| style="text-align:center;" | 1001
| style="text-align:center;" | ½111
! 11½
|-
! 6
| [[Fruit Reloaded|Fruit 20180416]]
| style="text-align:center;" | 00½0
| style="text-align:center;" | 010½
| style="text-align:center;" | ½00½
| style="text-align:center;" | 0½10
| style="text-align:center;" | ½0½0
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | ½010
| style="text-align:center;" | 1111
! 11
|-
! 7
| [[Scorpio|Scorpio 2.82]]
| style="text-align:center;" | 0000
| style="text-align:center;" | 0000
| style="text-align:center;" | 000½
| style="text-align:center;" | ½½11
| style="text-align:center;" | 0110
| style="text-align:center;" | ½101
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | 101½
! 10½
|-
! 8
| [[Leela Chess Zero|LCZero 0.7 ID125]]
| style="text-align:center;" | 0000
| style="text-align:center;" | 0000
| style="text-align:center;" | 0000
| style="text-align:center;" | 0000
| style="text-align:center;" | ½000
| style="text-align:center;" | 0000
| style="text-align:center;" | 010½
| style="text-align:center;" | '''x'''
! 2
|}

<span id="Third"></span>
==Third Division==
April 26 - May 01, 2018, timecontrol 30' + 10'
{| class="wikitable"
! #
! Engine
! Ch
! Xi
! Pe
! Et
! Bo
! Ne
! Se
! Wa
! P<span style="font-size: 80%; vertical-align: sub;">28</span>
|-
! 1
| [[ChessBrainVB|ChessBrainVB 3.67]]
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | ½1½0
| style="text-align:center;" | ½½½½
| style="text-align:center;" | 1½1½
| style="text-align:center;" | 11½1
| style="text-align:center;" | 101½
| style="text-align:center;" | 1½½1
| style="text-align:center;" | 1½½1
! 19
|-
! 2
| [[Xiphos|Xiphos 0.2]]
| style="text-align:center;" | ½0½1
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | ½½½0
| style="text-align:center;" | ½½½0
| style="text-align:center;" | ½½1½
| style="text-align:center;" | 111½
| style="text-align:center;" | ½1½1
| style="text-align:center;" | 1½11
! 17½
|-
! 3
| [[Pedone|Pedone 1.8]]
| style="text-align:center;" | ½½½½
| style="text-align:center;" | ½½½1
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | 11½½
| style="text-align:center;" | 0½10
| style="text-align:center;" | ½½01
| style="text-align:center;" | 1½½½
| style="text-align:center;" | 1½½½
! 16
|-
! 4
| [[Ethereal|Ethereal 9.64]]
| style="text-align:center;" | 0½0½
| style="text-align:center;" | ½½½1
| style="text-align:center;" | 00½½
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | ½1½½
| style="text-align:center;" | 1½½½
| style="text-align:center;" | ½1½½
| style="text-align:center;" | 111½
! 15½
|-
! 5
| [[Bobcat|Bobcat 8]]
| style="text-align:center;" | 00½0
| style="text-align:center;" | ½½0½
| style="text-align:center;" | 1½01
| style="text-align:center;" | ½0½½
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | ½½11
| style="text-align:center;" | ½1½1
| style="text-align:center;" | 10½1
! 14½
|-
! 6
| [[Nemorino|Nemorino 4.13]]
| style="text-align:center;" | 010½
| style="text-align:center;" | 000½
| style="text-align:center;" | ½½10
| style="text-align:center;" | 0½½½
| style="text-align:center;" | ½½00
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | 11½½
| style="text-align:center;" | ½½11
! 12½
|-
! 7
| [[Senpai|Senpai 2.0]]
| style="text-align:center;" | 0½½0
| style="text-align:center;" | ½0½0
| style="text-align:center;" | 0½½½
| style="text-align:center;" | ½0½½
| style="text-align:center;" | ½0½0
| style="text-align:center;" | 00½½
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | ½½½½
! 9
|-
! 8
| [[Wasp|Wasp 180420]]
| style="text-align:center;" | 0½½0
| style="text-align:center;" | 0½00
| style="text-align:center;" | 0½½½
| style="text-align:center;" | 000½
| style="text-align:center;" | 01½0
| style="text-align:center;" | ½½00
| style="text-align:center;" | ½½½½
| style="text-align:center;" | '''x'''
! 8
|}

<span id="Second"></span>
==Second Division==
May 03 - May 09, 2018, timecontrol 30' + 10'

{| class="wikitable"
! #
! Engine
! Fr
! Te
! Xi
! Ni
! Ch
! Ha
! Ar
! Va
! P<span style="font-size: 80%; vertical-align: sub;">28</span>
|-
! 1
| [[Fritz|Fritz 16.10]]
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | 1½01
| style="text-align:center;" | ½11½
| style="text-align:center;" | ½½1½
| style="text-align:center;" | 1½½½
| style="text-align:center;" | 0½11
| style="text-align:center;" | 101½
| style="text-align:center;" | ½½1½
! 18
|-
! 2
| [[Texel|Texel 1.08a11]]
| style="text-align:center;" | 0½10
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | ½½½1
| style="text-align:center;" | 101½
| style="text-align:center;" | 1½½0
| style="text-align:center;" | ½½1½
| style="text-align:center;" | ½111
| style="text-align:center;" | 1011
! 17½
|-
! 3
| [[Xiphos|Xiphos 0.2.4]]
| style="text-align:center;" | ½00½
| style="text-align:center;" | ½½½0
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | 11½1
| style="text-align:center;" | ½11½
| style="text-align:center;" | ½½½1
| style="text-align:center;" | ½½0½
| style="text-align:center;" | 1½½½
! 15½
|-
! 4
| [[Nirvanachess|Nirvana 2.4]]
| style="text-align:center;" | ½½0½
| style="text-align:center;" | 010½
| style="text-align:center;" | 00½0
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | 01½1
| style="text-align:center;" | 1½00
| style="text-align:center;" | 11½½
| style="text-align:center;" | ½½11
! 13½
|-
! 5
| [[ChessBrainVB|ChessBrainVB 3.68]]
| style="text-align:center;" | 0½½½
| style="text-align:center;" | 0½½1
| style="text-align:center;" | ½00½
| style="text-align:center;" | 10½0
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | 100½
| style="text-align:center;" | 0½11
| style="text-align:center;" | 11½1
! 13½
|-
! 6
| [[Hannibal|Hannibal 121017]]
| style="text-align:center;" | 1½00
| style="text-align:center;" | ½½0½
| style="text-align:center;" | ½½½0
| style="text-align:center;" | 0½11
| style="text-align:center;" | 011½
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | ½½0½
| style="text-align:center;" | ½½10
! 13
|-
! 7
| [[Arasan|Arasan TCEC12]]
| style="text-align:center;" | 010½
| style="text-align:center;" | ½000
| style="text-align:center;" | ½½1½
| style="text-align:center;" | 00½½
| style="text-align:center;" | 1½00
| style="text-align:center;" | ½½1½
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | ½0½½
! 11
|-
! 8
| [[Vajolet|Vajolet2 2.5]]
| style="text-align:center;" | ½½0½
| style="text-align:center;" | 0100
| style="text-align:center;" | 0½½½
| style="text-align:center;" | ½½00
| style="text-align:center;" | 00½0
| style="text-align:center;" | ½½01
| style="text-align:center;" | ½1½½
| style="text-align:center;" | '''x'''
! 10
|}

<span id="First"></span>
==First Division==
May 10 - May 20, 2018, timecontrol 60' + 10'
{| class="wikitable"
! #
! Engine
! Jo
! Gi
! Fi
! Bo
! La
! fr
! Gu
! Te
! P<span style="font-size: 80%; vertical-align: sub;">28</span>
|-
! 1
| [[Jonny|Jonny 8.1]]
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | ½½01
| style="text-align:center;" | ½½½½
| style="text-align:center;" | ½110
| style="text-align:center;" | ½½½½
| style="text-align:center;" | 0½11
| style="text-align:center;" | 11½1
| style="text-align:center;" | ½½½1
! 17
|-
! 2
| [[Ginkgo|Ginkgo 2.012]]
| style="text-align:center;" | ½½10
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | 0111
| style="text-align:center;" | ½½0½
| style="text-align:center;" | ½1½½
| style="text-align:center;" | ½½½1
| style="text-align:center;" | 1½½½
| style="text-align:center;" | 11½½
! 17
|-
! 3
| [[Fizbo|Fizbo 2]]
| style="text-align:center;" | ½½½½
| style="text-align:center;" | 1000
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | ½011
| style="text-align:center;" | ½½½0
| style="text-align:center;" | ½½0½
| style="text-align:center;" | ½1½½
| style="text-align:center;" | 1111
! 15
|-
! 4
| [[Booot|Booot 6.2]]
| style="text-align:center;" | ½001
| style="text-align:center;" | ½½1½
| style="text-align:center;" | ½100
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | ½1½½
| style="text-align:center;" | 1½½0
| style="text-align:center;" | 01½½
| style="text-align:center;" | ½½½1
! 14½
|-
! 5
| [[Laser|Laser 070518]]
| style="text-align:center;" | ½½½½
| style="text-align:center;" | ½0½½
| style="text-align:center;" | ½½½1
| style="text-align:center;" | ½0½½
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | ½1½½
| style="text-align:center;" | ½01½
| style="text-align:center;" | ½101
! 14½
|-
! 6
| [[Fritz|Fritz 16.10]]
| style="text-align:center;" | 1½00
| style="text-align:center;" | ½½½0
| style="text-align:center;" | ½½1½
| style="text-align:center;" | 0½½1
| style="text-align:center;" | ½0½½
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | 1½½½
| style="text-align:center;" | ½0½1
! 13½
|-
! 7
| [[Gull|Gull 3]]
| style="text-align:center;" | 00½0
| style="text-align:center;" | 0½½½
| style="text-align:center;" | ½0½½
| style="text-align:center;" | 10½½
| style="text-align:center;" | ½10½
| style="text-align:center;" | 0½½½
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | ½½½½
! 11
|-
! 8
| [[Texel|Texel 1.08a11]]
| style="text-align:center;" | ½½½0
| style="text-align:center;" | 00½½
| style="text-align:center;" | 0000
| style="text-align:center;" | ½½½0
| style="text-align:center;" | ½010
| style="text-align:center;" | ½1½0
| style="text-align:center;" | ½½½½
| style="text-align:center;" | '''x'''
! 9½
|}

<span id="Premier "></span>
==Premier Division==
May 23 - June 13, 2018, timecontrol 60' + 10'

{| class="wikitable"
! #
! Engine
! St
! Ko
! Ho
! Fi
! An
! Gi
! Jo
! Ch
! P<span style="font-size: 80%; vertical-align: sub;">49</span>
|-
! 1
| [[Stockfish|Stockfish]] 160518
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | ½½1½<br/>½½½½
| style="text-align:center;" | ½½½½<br/>½½½½
| style="text-align:center;" | 1½1½<br/>½½1½
| style="text-align:center;" | ½½11<br/>½½½1
| style="text-align:center;" | ½11½<br/>½½1½
| style="text-align:center;" | 1½½½<br/>1½1½
| style="text-align:center;" | 1
! 31½
|-
! 2
| [[Komodo|Komodo 12]]
| style="text-align:center;" | ½½0½<br/>½½½½
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | ½½01<br/>½½½½
| style="text-align:center;" | ½1½½<br/>½½½1
| style="text-align:center;" | 1½½½<br/>½½11
| style="text-align:center;" | 1111<br/>½½½½
| style="text-align:center;" | 1½11<br/>1½11
| style="text-align:center;" |
! 31
|-
! 3
| [[Houdini|Houdini 6.03]]
| style="text-align:center;" | ½½½½<br/>½½½½
| style="text-align:center;" | ½½10<br/>½½½½
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | ½½0½<br/>½½½½
| style="text-align:center;" | ½11½<br/>½1½½
| style="text-align:center;" | ½1½1<br/>½1½1
| style="text-align:center;" | ½1½1<br/>½111
| style="text-align:center;" | 1
! 30½
|-
! 4
| [[Fire|Fire 7]]
| style="text-align:center;" | 0½0½<br/>½½0½
| style="text-align:center;" | ½0½½<br/>½½½0
| style="text-align:center;" | ½½1½<br/>½½½½
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | ½½½½<br/>½½01
| style="text-align:center;" | 1½1½<br/>½½½½
| style="text-align:center;" | ½½0½<br/>0½½½
| style="text-align:center;" | ½
! 22½
|-
! 5
| [[Andscacs|Andscacs 0.93070]]
| style="text-align:center;" | ½½00<br/>½½½0
| style="text-align:center;" | 0½½½<br/>½½00
| style="text-align:center;" | ½00½<br/>½0½½
| style="text-align:center;" | ½½½½<br/>½½10
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | 0½1½<br/>10½½
| style="text-align:center;" | 1½½½<br/>1½½½
| style="text-align:center;" |
! 20½
|-
! 6
| [[Ginkgo|Ginkgo 2.014]]
| style="text-align:center;" | ½00½<br/>½½0½
| style="text-align:center;" | 0000<br/>½½½½
| style="text-align:center;" | ½0½0<br/>½0½0
| style="text-align:center;" | 0½0½<br/>½½½½
| style="text-align:center;" | 1½0½<br/>01½½
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | 1½1½<br/>10½1
| style="text-align:center;" | 1
! 20
|-
! 7
| [[Jonny|Jonny 8.1]]
| style="text-align:center;" | 0½½½<br/>0½0½
| style="text-align:center;" | 0½00<br/>0½00
| style="text-align:center;" | ½0½0<br/>½000
| style="text-align:center;" | ½½1½<br/>1½½½
| style="text-align:center;" | 0½½½<br/>0½½½
| style="text-align:center;" | 0½0½<br/>01½0
| style="text-align:center;" | '''x'''
| style="text-align:center;" | 0
! 15½
|-
! 8
| [[Chiron|Chiron 040318]]
| style="text-align:center;" | 0___<br/>____
| style="text-align:center;" | ____<br/>____
| style="text-align:center;" | 0___<br/>____
| style="text-align:center;" | ½___<br/>____
| style="text-align:center;" | ____<br/>____
| style="text-align:center;" | 0___<br/>____
| style="text-align:center;" | 1___<br/>____
| style="text-align:center;" | '''x'''
! 0
|}

<span id="Superfinal"></span>
=Superfinal=
June 18 - July 05, 2018, timecontrol 120' + 15'
[[Stockfish|Stockfish 180614]] - [[Komodo|Komodo 12.1.1]] +29 =62 -9, '''60 - 40'''

{| class="wikitable"
|-
! colspan="2" | Games
! colspan="2" | Opening
! colspan="2" | Results
! colspan="6" | Points
|-
! colspan="2" |
! ECO
! Name
! St-Ko
! Ko-St
! St
! -
! Ko
! St
! -
! Ho
|-
| style="text-align:right;" | 1.1
| style="text-align:right;" | 1.2
! C33
| KGA: Bishop's Gambit
| style="text-align:center;" | 0-1
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½
| -
| style="text-align:center;" | 1½
! ½
| -
! 1½
|-
| style="text-align:right;" | 2.1
| style="text-align:right;" | 2.2
! E92
| King's Indian: Gligoric-Taimanov, 7...c6
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 1½
| -
! 2½
|-
| style="text-align:right;" | 3.1
| style="text-align:right;" | 3.2
! C16
| French: Winawer, Petrosian, 5.a3 Bxc3+ 6.bxc3 b6 7.Qg4
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1½
| -
| style="text-align:center;" | ½
! 3
| -
! 3
|-
| style="text-align:right;" | 4.1
| style="text-align:right;" | 4.2
! A97/A98
| Dutch: Ilyin-Zhenevsky
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 4
| -
! 4
|-
| style="text-align:right;" | 5.1
| style="text-align:right;" | 5.2
! B90
| Sicilian: Najdorf, Adams Attack
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1½
| -
| style="text-align:center;" | ½
! 5½
| -
! 4½
|-
| style="text-align:right;" | 6.1
| style="text-align:right;" | 6.2
! A52
| Budapest: 3...Ng4 4.e3
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1½
| -
| style="text-align:center;" | ½
! 7
| -
! 5
|-
| style="text-align:right;" | 7.1
| style="text-align:right;" | 7.2
! C27
| Vienna: 3.Bc4 Nxe4 4.Qh5 Nd6 5.Bb3 Nc6
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 8
| -
! 6
|-
| style="text-align:right;" | 8.1
| style="text-align:right;" | 8.1
! D45
| Semi-Slav: Accelerated Meran (Alekhine Variation)
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 9
| -
! 7
|-
| style="text-align:right;" | 9.1
| style="text-align:right;" | 9.1
! B09
| Pirc: Austrian, 5...O-O 6.Bd3 Na6 7.O-O c5 8.d5
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1½
| -
| style="text-align:center;" | ½
! 10½
| -
! 7½
|-
| style="text-align:right;" | 10.1
| style="text-align:right;" | 10.2
! B06
| Modern: 3.Nf3 d6
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 11½
| -
! 8½
|-
| style="text-align:right;" | 11.1
| style="text-align:right;" | 11.2
! C34
| KGA: Becker Defence (Anti-Kieseritzky
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 12½
| -
! 9½
|-
| style="text-align:right;" | 12.1
| style="text-align:right;" | 12.2
! E81
| King's Indian: Sämisch, 5...O-O 6.Bg5
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 13½
| -
! 10½
|-
| style="text-align:right;" | 13.1
| style="text-align:right;" | 13.2
! B12
| Caro-Kann: Advance, 4.Nf3 e6 5.Be2 Nd7
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1½
| -
| style="text-align:center;" | ½
! 15
| -
! 11
|-
| style="text-align:right;" | 14.1
| style="text-align:right;" | 14.2
! A30
| English: Symmetrical, Hedgehog, 7.Re1
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1½
| -
| style="text-align:center;" | ½
! 16½
| -
! 11½
|-
| style="text-align:right;" | 15.1
| style="text-align:right;" | 15.2
! B48
| Sicilian: Taimanov, 6.Be3 a6 7.Qd2
| style="text-align:center;" | 0-1
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½
| -
| style="text-align:center;" | 1½
! 17
| -
! 13
|-
| style="text-align:right;" | 16.1
| style="text-align:right;" | 16.2
! D02
| Queen's Pawn: 2.Nf3 Nc6 3.g3 Bg4
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1½
| -
| style="text-align:center;" | ½
! 18½
| -
! 13½
|-
| style="text-align:right;" | 17.2
| style="text-align:right;" | 17.2
! C52
| Evans Gambit: Tartakower Attack, 7...Qd7
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½
| -
| style="text-align:center;" | 1½
! 19
| -
! 15
|-
| style="text-align:right;" | 18.1
| style="text-align:right;" | 18.2
! A67
| Benoni: Four Pawns, Taimanov, 9.a4 Qh4+
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1½
| -
| style="text-align:center;" | ½
! 20½
| -
! 15½
|-
| style="text-align:right;" | 19.1
| style="text-align:right;" | 19.2
! C13
| French: Chatard-Alekhine, 6...Bxg5 7.hxg5 Qxg5
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½
| -
| style="text-align:center;" | 1½
! 21
| -
! 17
|-
| style="text-align:right;" | 20.1
| style="text-align:right;" | 20.2
! A81
| Dutch: 2.g3 Nf6 3.Nf3
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 22
| -
! 18
|-
| style="text-align:right;" | 21.1
| style="text-align:right;" | 21.2
! C37
| KGA: Quaade Gambit
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 23
| -
! 19
|-
| style="text-align:right;" | 22.1
| style="text-align:right;" | 22.2
! E92
| King's Indian: Petrosian, Stein, Main Line, 10...Qe8 11.O-O Bd7
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1½
| -
| style="text-align:center;" | ½
! 24½
| -
! 19½
|-
| style="text-align:right;" | 23.1
| style="text-align:right;" | 23.2
! A00
| Grob: 1...d5
| style="text-align:center;" | 0-1
| style="text-align:center;" | 0-1
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 25½
| -
! 20½
