Changes

Jump to: navigation, search

WCRCC 2009

16,005 bytes added, 09:53, 29 May 2018
Created page with "'''Home * Tournaments * ACCA World Computer Rapid Chess Championship * WCRCC 2009''' '''< Prev WCRCC 2010|Next..."
'''[[Main Page|Home]] * [[Tournaments and Matches|Tournaments]] * [[ACCA World Computer Rapid Chess Championship]] * WCRCC 2009'''

'''[[WCRCC 2008|< Prev]] [[WCRCC 2010|Next >]]'''

The '''Third Annual ACCA World Computer Rapid Chess Championship''' was held August 15-16, [[Timeline#2009|2009]]. The format was [https://en.wikipedia.org/wiki/Fast_chess Rapid Chess] (G/25+4), played on-line over the internet ([[Internet Chess Club|ICC]]).

=Final Standing=
<ref>[http://aigames.net/ACCA/ACCAWCRCC/2009ACCAWCRCC/WCRCCResults.html 2009 Third Annual ACCA World Computer Chess Championships - Results]</ref>
{| class="wikitable"
|-
! #
! Program
! CC
! R1
! R2
! R3
! R4
! R5
! R6
! R7
! R8
! R9
! R10
! R11
! R12
! P
! G
|-
! 1
| style="text-align:left;" | [[Rybka]]
! US
| style="text-align:right;" | 9w1
| style="text-align:right;" | 12b1
| style="text-align:right;" | 2w½
| style="text-align:right;" | 7b1
| style="text-align:right;" | 4w1
| style="text-align:right;" | 3b1
| style="text-align:right;" | 5w1
| style="text-align:right;" | 8b½
| style="text-align:right;" | 6w1
| style="text-align:right;" | 10b½
| style="text-align:right;" | 11w1
| style="text-align:right;" | 14b1
! 10½
| style="text-align:center;" | 12
|-
! 2
| style="text-align:left;" | [[Deep Sjeng]]
! BE
| style="text-align:right;" | 22b1
| style="text-align:right;" | 6w1
| style="text-align:right;" | 1b½
| style="text-align:right;" | 5w1
| style="text-align:right;" | 3w½
| style="text-align:right;" | 4b½
| style="text-align:right;" | 12w1
| style="text-align:right;" | 9b1
| style="text-align:right;" | 8w1
| style="text-align:right;" | 7b1
| style="text-align:right;" | 10w1
| style="text-align:right;" | 11b½
! 10
| style="text-align:center;" | 12
|-
! 3
| style="text-align:left;" | [[Stockfish]]
! NO
| style="text-align:right;" | 23b1
| style="text-align:right;" | 19w1
| style="text-align:right;" | 10b1
| style="text-align:right;" | 4w½
| style="text-align:right;" | 2b½
| style="text-align:right;" | 1w0
| style="text-align:right;" | 6b1
| style="text-align:right;" | 7w½
| style="text-align:right;" | 5b½
| style="text-align:right;" | 12w1
| style="text-align:right;" | 9b1
| style="text-align:right;" | 15w1
! 9
| style="text-align:center;" | 12
|-
! 4
| style="text-align:left;" | [[Hiarcs]]
! GB
| style="text-align:right;" | 20w1
| style="text-align:right;" | 16b1
| style="text-align:right;" | 8w1
| style="text-align:right;" | 3b½
| style="text-align:right;" | 1b0
| style="text-align:right;" | 2w½
| style="text-align:right;" | 7b½
| style="text-align:right;" | 5w½
| style="text-align:right;" | 11b1
| style="text-align:right;" | 6w½
| style="text-align:right;" | 12b1
| style="text-align:right;" | 10w1
! 8½
| style="text-align:center;" | 12
|-
! 5
| style="text-align:left;" | [[Spark]]
! NL
| style="text-align:right;" | 21w1
| style="text-align:right;" | 8b0
| style="text-align:right;" | 11w1
| style="text-align:right;" | 2b0
| style="text-align:right;" | 16w1
| style="text-align:right;" | 12w1
| style="text-align:right;" | 1b0
| style="text-align:right;" | 4b½
| style="text-align:right;" | 3w½
| style="text-align:right;" | 14b1
| style="text-align:right;" | 7w½
| style="text-align:right;" | 6b½
! 7
| style="text-align:center;" | 12
|-
! 6
| style="text-align:left;" | [[Thinker]]
! CA/US
| style="text-align:right;" | 11w1
| style="text-align:right;" | 2b0
| style="text-align:right;" | 16w1
| style="text-align:right;" | 12b0
| style="text-align:right;" | 10w½
| style="text-align:right;" | 8b1
| style="text-align:right;" | 3w0
| style="text-align:right;" | 14b1
| style="text-align:right;" | 1b0
| style="text-align:right;" | 4b½
| style="text-align:right;" | 17w1
| style="text-align:right;" | 5w½
! 6½
| style="text-align:center;" | 12
|-
! 7
| style="text-align:left;" | [[Ikarus]]
! DE
| style="text-align:right;" | 14b½
| style="text-align:right;" | 15w½
| style="text-align:right;" | 19b1
| style="text-align:right;" | 1w0
| style="text-align:right;" | 11b½
| style="text-align:right;" | 17w1
| style="text-align:right;" | 4w½
| style="text-align:right;" | 3b½
| style="text-align:right;" | 12w½
| style="text-align:right;" | 2w0
| style="text-align:right;" | 5b½
| style="text-align:right;" | 18b1
! 6½
| style="text-align:center;" | 12
|-
! 8
| style="text-align:left;" | [[Twisted Logic]]
! PH
| style="text-align:right;" | 17b1
| style="text-align:right;" | 5w1
| style="text-align:right;" | 4b0
| style="text-align:right;" | 10w1
| style="text-align:right;" | 12b0
| style="text-align:right;" | 6w0
| style="text-align:right;" | 16b1
| style="text-align:right;" | 1w½
| style="text-align:right;" | 2b0
| style="text-align:right;" | 11w0
| style="text-align:right;" | 22b1
| style="text-align:right;" | 20w1
! 6½
| style="text-align:center;" | 12
|-
! 9
| style="text-align:left;" | [[Deuterium]]
! PH
| style="text-align:right;" | 1b0
| style="text-align:right;" | 17w½
| style="text-align:right;" | 15b½
| style="text-align:right;" | 14w½
| style="text-align:right;" | 21b1
| style="text-align:right;" | 11w½
| style="text-align:right;" | 19b1
| style="text-align:right;" | 2w0
| style="text-align:right;" | 13b½
| style="text-align:right;" | 16w1
| style="text-align:right;" | 3w0
| style="text-align:right;" | 22b1
! 6½
| style="text-align:center;" | 12
|-
! 10
| style="text-align:left;" | [[Pandix]]
! HU
| style="text-align:right;" | 15b1
| style="text-align:right;" | 14w1
| style="text-align:right;" | 3w0
| style="text-align:right;" | 8b0
| style="text-align:right;" | 6b½
| style="text-align:right;" | 19w1
| style="text-align:right;" | 11b½
| style="text-align:right;" | 12b½
| style="text-align:right;" | 16w1
| style="text-align:right;" | 1w½
| style="text-align:right;" | 2b0
| style="text-align:right;" | 4b0
! 6
| style="text-align:center;" | 12
|-
! 11
| style="text-align:left;" | [[Scorpio]]
! ET
| style="text-align:right;" | 6b0
| style="text-align:right;" | 18w1
| style="text-align:right;" | 5b0
| style="text-align:right;" | 20w1
| style="text-align:right;" | 7w½
| style="text-align:right;" | 9b½
| style="text-align:right;" | 10w½
| style="text-align:right;" | 17b1
| style="text-align:right;" | 4w0
| style="text-align:right;" | 8b1
| style="text-align:right;" | 1b0
| style="text-align:right;" | 2w½
! 6
| style="text-align:center;" | 12
|-
! 12
| style="text-align:left;" | [[Crafty]]
! US
| style="text-align:right;" | 18b1
| style="text-align:right;" | 1w0
| style="text-align:right;" | 20b1
| style="text-align:right;" | 6w1
| style="text-align:right;" | 8w1
| style="text-align:right;" | 5b0
| style="text-align:right;" | 2b0
| style="text-align:right;" | 10w½
| style="text-align:right;" | 7b½
| style="text-align:right;" | 3b0
| style="text-align:right;" | 4w0
| style="text-align:right;" | 21w1
! 6
| style="text-align:center;" | 12
|-
! 13
| style="text-align:left;" | [[Dirty]]
! US/ES
| style="text-align:right;" | 16w0
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" | 22b1
| style="text-align:right;" | 20w1
| style="text-align:right;" | 17b½
| style="text-align:right;" | 21b1
| style="text-align:right;" | 9w½
| style="text-align:right;" | 15b½
| style="text-align:right;" | 18w½
| style="text-align:right;" | 19b1
! 6
| style="text-align:center;" | 9
|-
! 14
| style="text-align:left;" | [[LearningLemming]]
! US
| style="text-align:right;" | 7w½
| style="text-align:right;" | 10b0
| style="text-align:right;" | 17w½
| style="text-align:right;" | 9b½
| style="text-align:right;" | 19b0
| style="text-align:right;" | 15w1
| style="text-align:right;" | 18b1
| style="text-align:right;" | 6w0
| style="text-align:right;" | 20b1
| style="text-align:right;" | 5w0
| style="text-align:right;" | 21b1
| style="text-align:right;" | 1w0
! 5½
| style="text-align:center;" | 12
|-
! 15
| style="text-align:left;" | [[Diep]]
! NL
| style="text-align:right;" | 10w0
| style="text-align:right;" | 7b½
| style="text-align:right;" | 9w½
| style="text-align:right;" | 17b½
| style="text-align:right;" | 18w½
| style="text-align:right;" | 14b0
| style="text-align:right;" | 21w1
| style="text-align:right;" | 16b0
| style="text-align:right;" | 22b1
| style="text-align:right;" | 13w½
| style="text-align:right;" | 19w1
| style="text-align:right;" | 3b0
! 5½
| style="text-align:center;" | 12
|-
! 16
| style="text-align:left;" | [[The Baron]]
! NL
| style="text-align:right;" | 13b1
| style="text-align:right;" | 4w0
| style="text-align:right;" | 6b0
| style="text-align:right;" | 21w1
| style="text-align:right;" | 5b0
| style="text-align:right;" | 18w1
| style="text-align:right;" | 8w0
| style="text-align:right;" | 15w1
| style="text-align:right;" | 10b0
| style="text-align:right;" | 9b0
| style="text-align:right;" | 20w0
| style="text-align:right;" | 17b1
! 5
| style="text-align:center;" | 12
|-
! 17
| style="text-align:left;" | [[Telepath]]
! US
| style="text-align:right;" | 8w0
| style="text-align:right;" | 9b½
| style="text-align:right;" | 14b½
| style="text-align:right;" | 15w½
| style="text-align:right;" | 20b1
| style="text-align:right;" | 7b0
| style="text-align:right;" | 13w½
| style="text-align:right;" | 11w0
| style="text-align:right;" | 18b1
| style="text-align:right;" | 21w1
| style="text-align:right;" | 6b0
| style="text-align:right;" | 16w0
! 5
| style="text-align:center;" | 12
|-
! 18
| style="text-align:left;" | [[ZCT]]
! US
| style="text-align:right;" | 12w0
| style="text-align:right;" | 11b0
| style="text-align:right;" | 21b1
| style="text-align:right;" | 19w½
| style="text-align:right;" | 15b½
| style="text-align:right;" | 16b0
| style="text-align:right;" | 14w0
| style="text-align:right;" | 22w1
| style="text-align:right;" | 17w0
| style="text-align:right;" | 20b1
| style="text-align:right;" | 13b½
| style="text-align:right;" | 7w0
! 4½
| style="text-align:center;" | 12
|-
! 19
| style="text-align:left;" | [[Hector for Chess]]
! HU
| style="text-align:right;" | '''bye'''
| style="text-align:right;" | 3b0
| style="text-align:right;" | 7w0
| style="text-align:right;" | 18b½
| style="text-align:right;" | 14w1
| style="text-align:right;" | 10b0
| style="text-align:right;" | 9w0
| style="text-align:right;" | 20w0
| style="text-align:right;" | 21b1
| style="text-align:right;" | 22w½
| style="text-align:right;" | 15b0
| style="text-align:right;" | 13w0
! 4
| style="text-align:center;" | 11
|-
! 20
| style="text-align:left;" | [[Joker NL|Joker]]
! NL
| style="text-align:right;" | 4b0
| style="text-align:right;" | 21w1
| style="text-align:right;" | 12w0
| style="text-align:right;" | 11b0
| style="text-align:right;" | 17w0
| style="text-align:right;" | 13b0
| style="text-align:right;" | 22w½
| style="text-align:right;" | 19b1
| style="text-align:right;" | 14w0
| style="text-align:right;" | 18w0
| style="text-align:right;" | 16b1
| style="text-align:right;" | 8b0
! 3½
| style="text-align:center;" | 12
|-
! 21
| style="text-align:left;" | [[Micro-Max]]
! NL
| style="text-align:right;" | 5b0
| style="text-align:right;" | 20b0
| style="text-align:right;" | 18w0
| style="text-align:right;" | 16b0
| style="text-align:right;" | 9w0
| style="text-align:right;" | 22w1
| style="text-align:right;" | 15b0
| style="text-align:right;" | 13w0
| style="text-align:right;" | 19w0
| style="text-align:right;" | 17b0
| style="text-align:right;" | 14w0
| style="text-align:right;" | 12b0
! 1
| style="text-align:center;" | 12
|-
! 22
| style="text-align:left;" | [[NoonianChess]]
! US
| style="text-align:right;" | 2w0
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" | 13w0
| style="text-align:right;" | 21b0
| style="text-align:right;" | 20b½
| style="text-align:right;" | 18b0
| style="text-align:right;" | 15w0
| style="text-align:right;" | 19b½
| style="text-align:right;" | 8w0
| style="text-align:right;" | 9w0
! 1
| style="text-align:center;" | 9
|-
! 23
| style="text-align:left;" | [[Tornado]]
! DE
| style="text-align:right;" | 3w0
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
! 0
| style="text-align:center;" | 1
|}
* [https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 CC Country Codes]

=Participants=
<ref>[http://aigames.net/ACCA/ACCAWCRCC/2009ACCAWCRCC/WCRCCPart.html 2009 Third Annual ACCA World Computer Rapid Chess Championships - Participants]</ref>
{| class="wikitable"
|-
! Program
! CC
! Authors
|-
| [[Crafty]]
! US
| [[Robert Hyatt]], [[Ted Langreck]]
|-
| [[Deep Sjeng]]
! BE
| [[Gian-Carlo Pascutto]]
|-
| [[Deuterium]]
! PH
| [[Ferdinand Mosca]]
|-
| [[Diep]]
! NL
| [[Vincent Diepeveen]], [[Arturo Ochoa]]
|-
| [[Dirty]]
! US/ES
| [[Pradu Kannan]], [[Andres Valverde]]
|-
| [[Hector for Chess]]
! HU
| [[Csaba Jergler]]
|-
| [[Hiarcs]]
! GB
| [[Mark Uniacke]], [[Rob Osborne]], [[Sebastian Böhme]]
|-
| [[Ikarus]]
! DE
| [[Muntsin Kolss]], [[Munjong Kolss]]
|-
| [[Joker NL|Joker]]
! NL
| [[Harm Geert Muller]]
|-
| [[LearningLemming]]
! US
| [[Sam Hamilton]]
|-
| [[Micro-Max]]
! NL
| [[Harm Geert Muller]]
|-
| [[NoonianChess]]
! US
| [[Charles Roberson]]
|-
| [[Pandix]]
! HU
| [[Gyula Horváth]]
|-
| [[Rybka]]
! US
| [[Vasik Rajlich]], [[Iweta Rajlich]], [[Larry Kaufman]], [[Nick Carlin]], [[Jeroen Noomen]], [[Lukas Cimiotti]]
|-
| [[Scorpio]]
! ET
| [[Daniel Shawul]], [[Salvo Spitaleri]]
|-
| [[Spark]]
! NL
| [[Allard Siemelink]], [[Kenny Dail]]
|-
| [[Stockfish]]
! NO
| [[Tord Romstad]], [[Joona Kiiski]], [[Marco Costalba]]
|-
| [[Telepath]]
! US
| [[Charles Roberson]]
|-
| [[The Baron]]
! NL
| [[Richard Pijl]], [[Arturo Ochoa]]
|-
| [[Thinker]]
! CA/US
| [[Lance Perkins]], [[Kerwin Medina]]
|-
| [[Tornado]]
! DE
| [[Engin Üstün]]
|-
| [[Twisted Logic]]
! PH
| [[Edsel Apostol]]
|-
| [[ZCT]]
! US
| [[Zach Wegner]]
|}
* [https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 CC Country Codes]

=Forum Posts=
* [http://www.talkchess.com/forum/viewtopic.php?t=27682 2009 ACCA World Computer Rapid Chess Championships] by [[Charles Roberson]], [[CCC]], May 01, 2009
* [http://www.talkchess.com/forum/viewtopic.php?t=29385 2009 WCRCC: Bright/Spark issue] by [[Charles Roberson]], [[CCC]], August 13, 2009
* [http://www.talkchess.com/forum/viewtopic.php?t=29432 Weird WCRCC game] by [[Harm Geert Muller]], [[CCC]], August 16, 2009
* [http://www.talkchess.com/forum/viewtopic.php?t=29437 Spark in WCRCC] by krazyken, [[CCC]], August 17, 2009
* [http://www.talkchess.com/forum/viewtopic.php?t=29453 WCRCC 2009] by [[Charles Roberson]], [[CCC]], August 18, 2009
* [http://www.talkchess.com/forum/viewtopic.php?t=29534 LearningLemming-Rybka, WCRCC 2009] by [[Jon Dart]], [[CCC]], August 25, 2009

=External Links=
* [http://aigames.net/ACCA/ACCAWCRCC/2009ACCAWCRCC/WCRCC.html 2009 Third Annual ACCA World Computer Rapid Chess Championships]
* [http://aigames.net/ACCA/ACCAWCRCC/2009ACCAWCRCC/WCRCCPart.html 2009 Third Annual ACCA World Computer Rapid Chess Championships - Participants]
* [http://aigames.net/ACCA/ACCAWCRCC/2009ACCAWCRCC/WCRCCResults.html 2009 Third Annual ACCA World Computer Chess Championships - Results]

=References=
<references />

'''[[ACCA World Computer Rapid Chess Championship|Up one Level]]'''

Navigation menu