Changes

Jump to: navigation, search

WCRCC 2008

26,493 bytes added, 09:52, 29 May 2018
Created page with "'''Home * Tournaments * ACCA World Computer Rapid Chess Championship * WCRCC 2008''' '''< Prev WCRCC 2009|Next..."
'''[[Main Page|Home]] * [[Tournaments and Matches|Tournaments]] * [[ACCA World Computer Rapid Chess Championship]] * WCRCC 2008'''

'''[[WCRCC 2007|< Prev]] [[WCRCC 2009|Next >]]'''

The '''Second Annual ACCA World Computer Rapid Chess Championship''' took place June 21-22, [[Timeline#2008|2008]]. The format was [https://en.wikipedia.org/wiki/Fast_chess Rapid Chess] (G/25+4), played on-line over the internet ([[Internet Chess Club|ICC]]).

=Final Standing=
<ref>[http://aigames.net/ACCA/ACCAWCRCC/2008ACCAWCRCC/2008WCRCCResults.html 2008 Second Annual ACCA World Computer Chess Championships - Results]</ref>
{| class="wikitable"
|-
! #
! Program
! CC
! R1
! R2
! R3
! R4
! R5
! R6
! R7
! R8
! R9
! R10
! R11
! R12
! R13
! R14
! P
! G
|-
! 1
| style="text-align:left;" | [[Rybka]]
! US
| style="text-align:right;" | 25w1
| style="text-align:right;" | 17b1
| style="text-align:right;" | 4w1
| style="text-align:right;" | 16b1
| style="text-align:right;" | 15w1
| style="text-align:right;" | 3b1
| style="text-align:right;" | 2w1
| style="text-align:right;" | 7b1
| style="text-align:right;" | 14w1
| style="text-align:right;" | 6b1
| style="text-align:right;" | 10w1
| style="text-align:right;" | 8b1
| style="text-align:right;" | 11w1
| style="text-align:right;" | 9b½
! 13½
| style="text-align:center;" | 14
|-
! 2
| style="text-align:left;" | [[Deep Sjeng]]
! BE
| style="text-align:right;" | 12b½
| style="text-align:right;" | 26w1
| style="text-align:right;" | 7b½
| style="text-align:right;" | 11w1
| style="text-align:right;" | 16b1
| style="text-align:right;" | 4w1
| style="text-align:right;" | 1b0
| style="text-align:right;" | 5w½
| style="text-align:right;" | 3w½
| style="text-align:right;" | 15b1
| style="text-align:right;" | 8w½
| style="text-align:right;" | 9b1
| style="text-align:right;" | 6w1
| style="text-align:right;" | 10b½
! 10
| style="text-align:center;" | 13
|-
! 3
| style="text-align:left;" | [[Hiarcs]]
! GB
| style="text-align:right;" | 18b1
| style="text-align:right;" | 7w0
| style="text-align:right;" | 22b1
| style="text-align:right;" | 14w1
| style="text-align:right;" | 20b1
| style="text-align:right;" | 1w0
| style="text-align:right;" | 16b1
| style="text-align:right;" | 4w1
| style="text-align:right;" | 2b½
| style="text-align:right;" | 8w½
| style="text-align:right;" | 5b1
| style="text-align:right;" | 6w½
| style="text-align:right;" | 9b½
| style="text-align:right;" | 11w1
! 10
| style="text-align:center;" | 14
|-
! 4
| style="text-align:left;" | [[Alaric]] (TerraPi) <ref>[http://alaricblog.fendrich.se/#post17 Alaric's results] by [[Peter Fendrich]], June 23, 2008</ref>
! SE
| style="text-align:right;" | 22b1
| style="text-align:right;" | 14w1
| style="text-align:right;" | 1b0
| style="text-align:right;" | 6w1
| style="text-align:right;" | 8b1
| style="text-align:right;" | 2b0
| style="text-align:right;" | 15w1
| style="text-align:right;" | 3b0
| style="text-align:right;" | 5w½
| style="text-align:right;" | 10w0
| style="text-align:right;" | 30b1
| style="text-align:right;" | 21w1
| style="text-align:right;" | 18b1
| style="text-align:right;" | 7w1
! 9½
| style="text-align:center;" | 14
|-
! 5
| style="text-align:left;" | [[Twisted Logic]]
! PH
| style="text-align:right;" | 10b½
| style="text-align:right;" | 11w0
| style="text-align:right;" | 26b1
| style="text-align:right;" | 21w½
| style="text-align:right;" | 24b1
| style="text-align:right;" | 6w½
| style="text-align:right;" | 17w1
| style="text-align:right;" | 2b½
| style="text-align:right;" | 4b½
| style="text-align:right;" | 7b½
| style="text-align:right;" | 3w0
| style="text-align:right;" | 20w1
| style="text-align:right;" | 8w1
| style="text-align:right;" | 15b1
! 9
| style="text-align:center;" | 14
|-
! 6
| style="text-align:left;" | [[Frenzee]]
! DK
| style="text-align:right;" | 31w1
| style="text-align:right;" | 34b1
| style="text-align:right;" | 16w0
| style="text-align:right;" | 4b0
| style="text-align:right;" | 13w1
| style="text-align:right;" | 5b½
| style="text-align:right;" | 9w½
| style="text-align:right;" | 15b1
| style="text-align:right;" | 20w1
| style="text-align:right;" | 1w0
| style="text-align:right;" | 18b1
| style="text-align:right;" | 3b½
| style="text-align:right;" | 2b0
| style="text-align:right;" | 14w1
! 8½
| style="text-align:center;" | 13
|-
! 7
| style="text-align:left;" | [[Diep]]
! NL
| style="text-align:right;" | 24w1
| style="text-align:right;" | 3b1
| style="text-align:right;" | 2w½
| style="text-align:right;" | 15w0
| style="text-align:right;" | 9b1
| style="text-align:right;" | 14b½
| style="text-align:right;" | 8b1
| style="text-align:right;" | 1w0
| style="text-align:right;" | 10b½
| style="text-align:right;" | 5w½
| style="text-align:right;" | 21b1
| style="text-align:right;" | 11w0
| style="text-align:right;" | 16b1
| style="text-align:right;" | 4b0
! 8
| style="text-align:center;" | 14
|-
! 8
| style="text-align:left;" | [[Crafty]]
! US
| style="text-align:right;" | 35b1
| style="text-align:right;" | 20w1
| style="text-align:right;" | 15b½
| style="text-align:right;" | 10w½
| style="text-align:right;" | 4w0
| style="text-align:right;" | 12b1
| style="text-align:right;" | 7w0
| style="text-align:right;" | 9b1
| style="text-align:right;" | 11w1
| style="text-align:right;" | 3b½
| style="text-align:right;" | 2b½
| style="text-align:right;" | 1w0
| style="text-align:right;" | 5b0
| style="text-align:right;" | 18w1
! 8
| style="text-align:center;" | 14
|-
! 9
| style="text-align:left;" | [[BugChess FR#BugChess2|BugChess2]]
! FR
| style="text-align:right;" | 32w0
| style="text-align:right;" | 21b½
| style="text-align:right;" | 19w1
| style="text-align:right;" | 17b1
| style="text-align:right;" | 7w0
| style="text-align:right;" | 23b1
| style="text-align:right;" | 6b½
| style="text-align:right;" | 8w0
| style="text-align:right;" | 24b1
| style="text-align:right;" | 16w1
| style="text-align:right;" | 12b1
| style="text-align:right;" | 2w0
| style="text-align:right;" | 3w½
| style="text-align:right;" | 1w½
! 8
| style="text-align:center;" | 14
|-
! 10
| style="text-align:left;" | [[Thinker]]
! CA
| style="text-align:right;" | 5w½
| style="text-align:right;" | 12b½
| style="text-align:right;" | 31w1
| style="text-align:right;" | 8b½
| style="text-align:right;" | 23w1
| style="text-align:right;" | 15b0
| style="text-align:right;" | 14w½
| style="text-align:right;" | 21b1
| style="text-align:right;" | 7w½
| style="text-align:right;" | 4b1
| style="text-align:right;" | 1b0
| style="text-align:right;" | 18w0
| style="text-align:right;" | 20b1
| style="text-align:right;" | 2w½
! 8
| style="text-align:center;" | 13
|-
! 11
| style="text-align:left;" | [[Amateur]]
! US
| style="text-align:right;" | 34w0
| style="text-align:right;" | 5b1
| style="text-align:right;" | 28w1
| style="text-align:right;" | 2b0
| style="text-align:right;" | 22w½
| style="text-align:right;" | 17b0
| style="text-align:right;" | 23w1
| style="text-align:right;" | 32b1
| style="text-align:right;" | 8b0
| style="text-align:right;" | 31w1
| style="text-align:right;" | 15w1
| style="text-align:right;" | 7b1
| style="text-align:right;" | 1b0
| style="text-align:right;" | 3b0
! 7½
| style="text-align:center;" | 14
|-
! 12
| style="text-align:left;" | [[Deuterium]]
! PH
| style="text-align:right;" | 2w½
| style="text-align:right;" | 10w½
| style="text-align:right;" | 14b0
| style="text-align:right;" | 27b1
| style="text-align:right;" | 32w1
| style="text-align:right;" | 8w0
| style="text-align:right;" | 18b0
| style="text-align:right;" | 30w1
| style="text-align:right;" | 16b½
| style="text-align:right;" | 17b1
| style="text-align:right;" | 9w0
| style="text-align:right;" | 15b0
| style="text-align:right;" | 31w1
| style="text-align:right;" | 23b1
! 7½
| style="text-align:center;" | 13
|-
! 13
| style="text-align:left;" | [[ZCT]]
! US
| style="text-align:right;" | 17w0
| style="text-align:right;" | 25b1
| style="text-align:right;" | 32w1
| style="text-align:right;" | 20w0
| style="text-align:right;" | 6b0
| style="text-align:right;" | 29w1
| style="text-align:right;" | 21b0
| style="text-align:right;" | 23b1
| style="text-align:right;" | 18w0
| style="text-align:right;" | 24b1
| style="text-align:right;" | 14w½
| style="text-align:right;" | 16w½
| style="text-align:right;" | 22b½
| style="text-align:right;" | 31b1
! 7½
| style="text-align:center;" | 14
|-
! 14
| style="text-align:left;" | [[Arasan]]
! US
| style="text-align:right;" | 27w1
| style="text-align:right;" | 4b0
| style="text-align:right;" | 12w1
| style="text-align:right;" | 3b0
| style="text-align:right;" | 21b1
| style="text-align:right;" | 7w½
| style="text-align:right;" | 10b½
| style="text-align:right;" | 16w1
| style="text-align:right;" | 1b0
| style="text-align:right;" | 18w0
| style="text-align:right;" | 13b½
| style="text-align:right;" | 30w1
| style="text-align:right;" | 15w½
| style="text-align:right;" | 6b0
! 7
| style="text-align:center;" | 14
|-
! 15
| style="text-align:left;" | [[Crashtest Dummy]]
! NL
| style="text-align:right;" | 21w1
| style="text-align:right;" | 32b1
| style="text-align:right;" | 8w½
| style="text-align:right;" | 7b1
| style="text-align:right;" | 1b0
| style="text-align:right;" | 10w1
| style="text-align:right;" | 4b0
| style="text-align:right;" | 6w0
| style="text-align:right;" | 31b1
| style="text-align:right;" | 2w0
| style="text-align:right;" | 11b0
| style="text-align:right;" | 12w1
| style="text-align:right;" | 14b½
| style="text-align:right;" | 5w0
! 7
| style="text-align:center;" | 14
|-
! 16
| style="text-align:left;" | [[Yace]]
! DE
| style="text-align:right;" | 36w1
| style="text-align:right;" | 28b1
| style="text-align:right;" | 6b1
| style="text-align:right;" | 1w0
| style="text-align:right;" | 2w0
| style="text-align:right;" | 20b1
| style="text-align:right;" | 3w0
| style="text-align:right;" | 14b0
| style="text-align:right;" | 12w½
| style="text-align:right;" | 9b0
| style="text-align:right;" | 31w1
| style="text-align:right;" | 13b½
| style="text-align:right;" | 7w0
| style="text-align:right;" | 29 b1
! 7
| style="text-align:center;" | 14
|-
! 17
| style="text-align:left;" | [[Petir]]
! ID
| style="text-align:right;" | 13b1
| style="text-align:right;" | 1w0
| style="text-align:right;" | 18b½
| style="text-align:right;" | 9w0
| style="text-align:right;" | 26b1
| style="text-align:right;" | 11w1
| style="text-align:right;" | 5b0
| style="text-align:right;" | 31w0
| style="text-align:right;" | 27b1
| style="text-align:right;" | 12w0
| style="text-align:right;" | 23b0
| style="text-align:right;" | 24w1
| style="text-align:right;" | 29b½
| style="text-align:right;" | 22 w1
! 7
| style="text-align:center;" | 13
|-
! 18
| style="text-align:left;" | [[MessChess]]
! IN
| style="text-align:right;" | 3w0
| style="text-align:right;" | 36b1
| style="text-align:right;" | 17w½
| style="text-align:right;" | 23b0
| style="text-align:right;" | 27w1
| style="text-align:right;" | 22b½
| style="text-align:right;" | 12w1
| style="text-align:right;" | 20w0
| style="text-align:right;" | 13b1
| style="text-align:right;" | 14b1
| style="text-align:right;" | 6w0
| style="text-align:right;" | 10b1
| style="text-align:right;" | 4w0
| style="text-align:right;" | 8b0
! 7
| style="text-align:center;" | 13
|-
! 19
| style="text-align:left;" | [[Buzz]]
! US
| style="text-align:right;" | 20b0
| style="text-align:right;" | 22w0
| style="text-align:right;" | 9b0
| style="text-align:right;" | 25w0
| style="text-align:right;" | 33b0
| style="text-align:right;" | 36w1
| style="text-align:right;" | 26b1
| style="text-align:right;" | 24b0
| style="text-align:right;" | 28w0
| style="text-align:right;" | 29w1
| style="text-align:right;" | 35b1
| style="text-align:right;" | 34w1
| style="text-align:right;" | 27b1
| style="text-align:right;" | 21w1
! 7
| style="text-align:center;" | 13
|-
! 20
| style="text-align:left;" | [[Telepath]]
! US
| style="text-align:right;" | 19w1
| style="text-align:right;" | 8b0
| style="text-align:right;" | 34w1
| style="text-align:right;" | 13b1
| style="text-align:right;" | 3w0
| style="text-align:right;" | 16w0
| style="text-align:right;" | 22b1
| style="text-align:right;" | 18b1
| style="text-align:right;" | 6b0
| style="text-align:right;" | 21w0
| style="text-align:right;" | 25b1
| style="text-align:right;" | 5b0
| style="text-align:right;" | 10w0
| style="text-align:right;" | 30w½
! 6½
| style="text-align:center;" | 14
|-
! 21
| style="text-align:left;" | [[Tinker]]
! US
| style="text-align:right;" | 15b0
| style="text-align:right;" | 9w½
| style="text-align:right;" | 29b1
| style="text-align:right;" | 5b½
| style="text-align:right;" | 14w0
| style="text-align:right;" | 25b1
| style="text-align:right;" | 13w1
| style="text-align:right;" | 10w0
| style="text-align:right;" | 22w1
| style="text-align:right;" | 20b1
| style="text-align:right;" | 7w0
| style="text-align:right;" | 4b0
| style="text-align:right;" | 23w½
| style="text-align:right;" | 19b0
! 6½
| style="text-align:center;" | 14
|-
! 22
| style="text-align:left;" | [[Symbolic]]
! US
| style="text-align:right;" | 4w0
| style="text-align:right;" | 19b1
| style="text-align:right;" | 3w0
| style="text-align:right;" | 34b1
| style="text-align:right;" | 11b½
| style="text-align:right;" | 18w½
| style="text-align:right;" | 20w0
| style="text-align:right;" | 29w1
| style="text-align:right;" | 21b0
| style="text-align:right;" | 25b0
| style="text-align:right;" | 27b1
| style="text-align:right;" | 28w1
| style="text-align:right;" | 13w½
| style="text-align:right;" | 17b0
! 6½
| style="text-align:center;" | 14
|-
! 23
| style="text-align:left;" | [[Dirty]]
! US/ES
| style="text-align:right;" | 26b0
| style="text-align:right;" | 35w1
| style="text-align:right;" | 27b½
| style="text-align:right;" | 18w1
| style="text-align:right;" | 10b0
| style="text-align:right;" | 9w0
| style="text-align:right;" | 11b0
| style="text-align:right;" | 13w0
| style="text-align:right;" | 29b½
| style="text-align:right;" | 32b1
| style="text-align:right;" | 17w1
| style="text-align:right;" | 25w1
| style="text-align:right;" | 21b½
| style="text-align:right;" | 12w0
! 6½
| style="text-align:center;" | 14
|-
! 24
| style="text-align:left;" | [[Matilde]]
! IT
| style="text-align:right;" | 7b0
| style="text-align:right;" | 27w0
| style="text-align:right;" | 36w1
| style="text-align:right;" | 31b1
| style="text-align:right;" | 5w0
| style="text-align:right;" | 32b0
| style="text-align:right;" | 33b½
| style="text-align:right;" | 19w1
| style="text-align:right;" | 9w0
| style="text-align:right;" | 13w0
| style="text-align:right;" | 34b1
| style="text-align:right;" | 17b0
| style="text-align:right;" | 28b1
| style="text-align:right;" | 35w1
! 6½
| style="text-align:center;" | 14
|-
! 25
| style="text-align:left;" | [[Tornado]]
! DE
| style="text-align:right;" | 1b0
| style="text-align:right;" | 13w0
| style="text-align:right;" | 35b0
| style="text-align:right;" | 19b1
| style="text-align:right;" | 28w1
| style="text-align:right;" | 21w0
| style="text-align:right;" | 29b0
| style="text-align:right;" | 34w1
| style="text-align:right;" | 33b1
| style="text-align:right;" | 22w1
| style="text-align:right;" | 20w0
| style="text-align:right;" | 23b0
| style="text-align:right;" | 32w1
| style="text-align:right;" | 26b0
! 6
| style="text-align:center;" | 14
|-
! 26
| style="text-align:left;" | [[Horizon]]
! US
| style="text-align:right;" | 23w1
| style="text-align:right;" | 2b0
| style="text-align:right;" | 5w0
| style="text-align:right;" | 28b½
| style="text-align:right;" | 17w0
| style="text-align:right;" | 31b0
| style="text-align:right;" | 19w0
| style="text-align:right;" | 35w1
| style="text-align:right;" | 34b0
| style="text-align:right;" | 36b1
| style="text-align:right;" | 29b0
| style="text-align:right;" | 33w1
| style="text-align:right;" | 30b½
| style="text-align:right;" | 25w1
! 6
| style="text-align:center;" | 14
|-
! 27
| style="text-align:left;" | [[Timea]]
! HU
| style="text-align:right;" | 14b0
| style="text-align:right;" | 24b1
| style="text-align:right;" | 23w½
| style="text-align:right;" | 12w0
| style="text-align:right;" | 18b0
| style="text-align:right;" | 28w1
| style="text-align:right;" | 30b0
| style="text-align:right;" | 33w1
| style="text-align:right;" | 17w0
| style="text-align:right;" | 35b1
| style="text-align:right;" | 22w0
| style="text-align:right;" | 32b½
| style="text-align:right;" | 19w0
| style="text-align:right;" | 36b1
! 6
| style="text-align:center;" | 12
|-
! 28
| style="text-align:left;" | [[Neurosis]]
! NL
| style="text-align:right;" | 29b1
| style="text-align:right;" | 16w0
| style="text-align:right;" | 11b0
| style="text-align:right;" | 26w½
| style="text-align:right;" | 25b0
| style="text-align:right;" | 27b0
| style="text-align:right;" | 35w½
| style="text-align:right;" | 36w1
| style="text-align:right;" | 19b1
| style="text-align:right;" | 30w0
| style="text-align:right;" | 33b1
| style="text-align:right;" | 22b0
| style="text-align:right;" | 24w0
| style="text-align:right;" | 34w1
! 6
| style="text-align:center;" | 14
|-
! 29
| style="text-align:left;" | [[Prophet]]
! US
| style="text-align:right;" | 28w0
| style="text-align:right;" | 31b0
| style="text-align:right;" | 21w0
| style="text-align:right;" | 36b1
| style="text-align:right;" | 34w1
| style="text-align:right;" | 13b0
| style="text-align:right;" | 25w1
| style="text-align:right;" | 22b0
| style="text-align:right;" | 23w½
| style="text-align:right;" | 19b0
| style="text-align:right;" | 26w1
| style="text-align:right;" | 35b1
| style="text-align:right;" | 17w½
| style="text-align:right;" | 16w0
! 6
| style="text-align:center;" | 14
|-
! 30
| style="text-align:left;" | [[Oxygen]]
! IN
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" | 36w1
| style="text-align:right;" | 34b1
| style="text-align:right;" | 27w1
| style="text-align:right;" | 12b0
| style="text-align:right;" | 32w1
| style="text-align:right;" | 28b1
| style="text-align:right;" | 4w0
| style="text-align:right;" | 14b0
| style="text-align:right;" | 26w½
| style="text-align:right;" | 20b½
! 6
| style="text-align:center;" | 9
|-
! 31
| style="text-align:left;" | [[RomiChess]]
! US
| style="text-align:right;" | 6b0
| style="text-align:right;" | 29w1
| style="text-align:right;" | 10b0
| style="text-align:right;" | 24w0
| style="text-align:right;" | 35b1
| style="text-align:right;" | 26w1
| style="text-align:right;" | 32w½
| style="text-align:right;" | 17b1
| style="text-align:right;" | 15w0
| style="text-align:right;" | 11b0
| style="text-align:right;" | 16b0
| style="text-align:right;" | 36w1
| style="text-align:right;" | 12b0
| style="text-align:right;" | 13w0
! 5½
| style="text-align:center;" | 14
|-
! 32
| style="text-align:left;" | [[Berta]]
! DE
| style="text-align:right;" | 9b1
| style="text-align:right;" | 15w0
| style="text-align:right;" | 13b0
| style="text-align:right;" | 35w1
| style="text-align:right;" | 12b0
| style="text-align:right;" | 24w1
| style="text-align:right;" | 31b½
| style="text-align:right;" | 11w0
| style="text-align:right;" | 30b0
| style="text-align:right;" | 23w0
| style="text-align:right;" | 36b1
| style="text-align:right;" | 27w½
| style="text-align:right;" | 25b0
| style="text-align:right;" | 33w0
! 5
| style="text-align:center;" | 13
|-
! 33
| style="text-align:left;" | [[Joker NL|Joker]]
! NL
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" | 19w1
| style="text-align:right;" | 35b1
| style="text-align:right;" | 24w½
| style="text-align:right;" | 27b0
| style="text-align:right;" | 25w0
| style="text-align:right;" | 34b1
| style="text-align:right;" | 28w0
| style="text-align:right;" | 26b0
| style="text-align:right;" | 36w1
| style="text-align:right;" | 32b0
! 4½
| style="text-align:center;" | 9
|-
! 34
| style="text-align:left;" | [[Hector for Chess]]
! HU
| style="text-align:right;" | 11b1
| style="text-align:right;" | 6w0
| style="text-align:right;" | 20b0
| style="text-align:right;" | 22w0
| style="text-align:right;" | 29b0
| style="text-align:right;" | 30w0
| style="text-align:right;" | 36b1
| style="text-align:right;" | 25b0
| style="text-align:right;" | 26w1
| style="text-align:right;" | 33w0
| style="text-align:right;" | 24w0
| style="text-align:right;" | 19b0
| style="text-align:right;" | 35w1
| style="text-align:right;" | 28b0
! 4
| style="text-align:center;" | 14
|-
! 35
| style="text-align:left;" | [[NoonianChess]]
! US
| style="text-align:right;" | 8w0
| style="text-align:right;" | 23b0
| style="text-align:right;" | 25w1
| style="text-align:right;" | 32b0
| style="text-align:right;" | 31w0
| style="text-align:right;" | 33w0
| style="text-align:right;" | 28b½
| style="text-align:right;" | 26b0
| style="text-align:right;" | 36b½
| style="text-align:right;" | 27w0
| style="text-align:right;" | 19w0
| style="text-align:right;" | 29w0
| style="text-align:right;" | 34b0
| style="text-align:right;" | 24b0
! 2
| style="text-align:center;" | 14
|-
! 36
| style="text-align:left;" | [[ROCE]]
! CH
| style="text-align:right;" | 16b0
| style="text-align:right;" | 18w0
| style="text-align:right;" | 24b0
| style="text-align:right;" | 29w0
| style="text-align:right;" | 30b0
| style="text-align:right;" | 19b0
| style="text-align:right;" | 34w0
| style="text-align:right;" | 28b0
| style="text-align:right;" | 35w½
| style="text-align:right;" | 26w0
| style="text-align:right;" | 32w0
| style="text-align:right;" | 31b0
| style="text-align:right;" | 33b0
| style="text-align:right;" | 27w0
! ½
| style="text-align:center;" | 14
|}
* [https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 CC Country Codes]

=Participants=
<ref>[http://aigames.net/ACCA/ACCAWCRCC/2008ACCAWCRCC/2008WCRCCPart.html 2008 Second Annual ACCA World Computer Rapid Chess Championships - Participants]</ref>
{| class="wikitable"
|-
! Program
! CC
! Authors
|-
| [[Alaric]] (TerraPi)
! SE
| [[Peter Fendrich]], [[Günther Simon]]
|-
| [[Amateur]]
! US
| [[Will Singleton]]
|-
| [[Arasan]]
! US
| [[Jon Dart]]
|-
| [[Berta]]
! DE
| [[Felix Schmenger]]
|-
| [[BugChess FR#BugChess2|BugChess2]]
! FR
| [[François Karr]], [[Jean-Philippe Karr]], [[Jon Dart]]
|-
| [[Buzz]]
! US
| [[Pradu Kannan]]
|-
| [[Crafty]]
! US
| [[Robert Hyatt]], [[Ted Langreck]]
|-
| [[Crashtest Dummy]]
! NL
| [[Richard Pijl]], [[Canaan Linder]]
|-
| [[Deep Sjeng]]
! BE
| [[Gian-Carlo Pascutto]]
|-
| [[Deuterium]]
! PH
| [[Ferdinand Mosca]]
|-
| [[Diep]]
! NL
| [[Vincent Diepeveen]], [[Arturo Ochoa]]
|-
| [[Dirty]]
! US/ES
| [[Pradu Kannan]], [[Andres Valverde]]
|-
| [[Frenzee]]
! DK
| [[Sune Fischer]]
|-
| [[Hector for Chess]]
! HU
| [[Csaba Jergler]]
|-
| [[Hiarcs]]
! GB
| [[Mark Uniacke]], [[Harvey Williamson]]
|-
| [[Horizon]]
! US
| [[Ron Murawski]]
|-
| [[Joker NL|Joker]]
! NL
| [[Harm Geert Muller]]
|-
| [[Matilde]]
! IT
| [[Andrea Lanza]]
|-
| [[MessChess]]
! IN
| [[Mridul Muralidharan]]
|-
| [[Neurosis]]
! NL
| [[Stan Arts]]
|-
| [[NoonianChess]]
! US
| [[Charles Roberson]]
|-
| [[Oxygen]]
! IN
| [[Robindu Guha]]
|-
| [[Petir]]
! ID
| [[Peter Aloysius Harjanto]]
|-
| [[Prophet]]
! US
| [[James Swafford]]
|-
| [[ROCE]]
! CH
| [[Roman Hartmann]]
|-
| [[RomiChess]]
! US
| [[Michael Sherwin]], [[Wael Deeb]]
|-
| [[Rybka]]
! US
| [[Vasik Rajlich]], [[Iweta Rajlich]], [[Larry Kaufman]], [[Nick Carlin]], [[Jeroen Noomen]], [[Lukas Cimiotti]]
|-
| [[Symbolic]]
! US
| [[Steven Edwards]]
|-
| [[Telepath]]
! US
| [[Charles Roberson]]
|-
| [[Thinker]]
! CA
| [[Lance Perkins]]
|-
| [[Timea]]
! HU
| [[László Gáspár]]
|-
| [[Tinker]]
! US
| [[Brian Richardson]]
|-
| [[Tornado]]
! DE
| [[Engin Üstün]]
|-
| [[Twisted Logic]]
! PH
| [[Edsel Apostol]]
|-
| [[Yace]]
! DE
| [[Dieter Bürssner]], [[Armando Costa Serra]]
|-
| [[ZCT]]
! US
| [[Zach Wegner]]
|}
* [https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 CC Country Codes]

=Forum Posts=
* [http://www.talkchess.com/forum/viewtopic.php?t=20510 2008 World Computer Rapid Chess Championships] by [[Charles Roberson]], [[CCC]], April 04, 2008
* [http://www.talkchess.com/forum/viewtopic.php?t=21911 WCRCC Final Standings] by [[Zach Wegner]], [[CCC]], June 22, 2008
* [http://www.talkchess.com/forum/viewtopic.php?t=21916 Rybka 3.x wins 2008 World Computer Rapid Chess Champs EASILY] by [[Charles Roberson]], [[CCC]], June 23, 2008
* [http://www.talkchess.com/forum/viewtopic.php?t=21919 WCRCC-Report] by [[Roman Hartmann]], [[CCC]], June 23, 2008
* [http://www.talkchess.com/forum/viewtopic.php?t=21964 WCRCC: Sjeng-TerraPi sac] by [[Jon Dart]], [[CCC]], June 25, 2008
* [http://www.talkchess.com/forum/viewtopic.php?t=21941 WCRCC] by [[Will Singleton]], [[CCC]], June 24, 2008
* [http://www.talkchess.com/forum/viewtopic.php?t=22100 ZCTACCAWCRCC] by [[Zach Wegner]], [[CCC]], July 02, 2008

=External Links=
* [http://aigames.net/ACCA/ACCAWCRCC/2008ACCAWCRCC/2008WCRCC.html 2008 Second Annual ACCA World Computer Rapid Chess Championships]
* [http://aigames.net/ACCA/ACCAWCRCC/2008ACCAWCRCC/2008WCRCCPart.html 2008 Second Annual ACCA World Computer Rapid Chess Championships - Participants]
* [http://compchess.org/ACCAWCRCC/2008ACCAWCRCC/2008WCRCCResults.html 2008 Second Annual ACCA World Computer Chess Championships - Results]
* [http://alaricblog.fendrich.se/#post17 Alaric's results] by [[Peter Fendrich]], June 23, 2008

=References=
<references />

'''[[ACCA World Computer Rapid Chess Championship|Up one Level]]'''

Navigation menu