Changes

Jump to: navigation, search

TCEC Season 13

14,409 bytes added, 15:01, 18 September 2019
no edit summary
[[Stockfish|Stockfish 18102108]] - [[Komodo|Komodo 2155.00]] +16 =78 -6, '''55 - 45'''
 
{| class="wikitable"
|-
! colspan="2" | Games
! colspan="2" | Opening
! colspan="2" | Results
! colspan="6" | Points
|-
! colspan="2" |
! ECO
! Name
! St-Ko
! Ko-St
! St
! -
! Ko
! St
! -
! Ho
|-
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 2
! E81
| King's Indian: Saemisch, 5...O-O
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1½
| -
| style="text-align:center;" | ½
! 1½
| -
! ½
|-
| style="text-align:right;" | 3
| style="text-align:right;" | 4
! B96
| Sicilian: Najdorf, Polugayevsky Variation
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 2½
| -
! 1½
|-
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 6
! A10
| English Opening
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1½
| -
| style="text-align:center;" | ½
! 4
| -
! 2
|-
| style="text-align:right;" | 7
| style="text-align:right;" | 8
! C37
| KGA: Quaade Gambit
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 5
| -
! 3
|-
| style="text-align:right;" | 9
| style="text-align:right;" | 10
! D43
| QGD: Semi-Slav
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 6
| -
! 4
|-
| style="text-align:right;" | 11
| style="text-align:right;" | 12
! C11
| French: Steinitz, Boleslavsky Variation
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 7
| -
! 5
|-
| style="text-align:right;" | 13
| style="text-align:right;" | 14
! A45
| Trompovsky Attack (Ruth, Opovcensky Opening)
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 8
| -
! 6
|-
| style="text-align:right;" | 15
| style="text-align:right;" | 16
! B12
| Caro-Kann: Advance Variation
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 9
| -
! 7
|-
| style="text-align:right;" | 17
| style="text-align:right;" | 18
! D07
| QGD: Chigorin Defence
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1½
| -
| style="text-align:center;" | ½
! 10½
| -
! 7½
|-
| style="text-align:right;" | 19
| style="text-align:right;" | 20
! B69
| Sicilian: Richter-Rauzer, Rauzer Attack, 7...a6 Defence, 11.Bxf6
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 11½
| -
! 8½
|-
| style="text-align:right;" | 21
| style="text-align:right;" | 22
! E24
| Nimzo-Indian: Saemisch Variation
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 12½
| -
! 9½
|-
| style="text-align:right;" | 23
| style="text-align:right;" | 24
! C40
| Latvian: Polerio Variation
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 13½
| -
! 10½
|-
| style="text-align:right;" | 25
| style="text-align:right;" | 26
! D61
| QGD: Orthodox Defence, Rubinstein Variation
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 14½
| -
! 11½
|-
| style="text-align:right;" | 27
| style="text-align:right;" | 28
! B08
| Pirc: Classical (Two Knights) System
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 15½
| -
! 12½
|-
| style="text-align:right;" | 29
| style="text-align:right;" | 30
! E69
| King's Indian: Fianchetto, Classical Main Line
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1½
| -
| style="text-align:center;" | ½
! 17
| -
! 13
|-
| style="text-align:right;" | 31
| style="text-align:right;" | 32
! C11
| French: Steinitz, Boleslavsky Variation
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 18
| -
! 14
|-
| style="text-align:right;" | 33
| style="text-align:right;" | 34
! A80
| Dutch: Spielmann Gambit
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 19
| -
! 15
|-
| style="text-align:right;" | 35
| style="text-align:right;" | 36
! B81
| Sicilian: Scheveningen, Keres Attack
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½
| -
| style="text-align:center;" | 1½
! 19½
| -
! 16½
|-
| style="text-align:right;" | 37
| style="text-align:right;" | 38
! D20
| QGA: Linares Variation
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 20½
| -
! 17½
|-
| style="text-align:right;" | 39
| style="text-align:right;" | 40
! C61
| Ruy Lopez: Bird's Defence
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 21½
| -
! 18½
|-
| style="text-align:right;" | 41
| style="text-align:right;" | 42
! A43
| Old Benoni Defence
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1½
| -
| style="text-align:center;" | 1½
! 23
| -
! 19
|-
| style="text-align:right;" | 43
| style="text-align:right;" | 44
! B10
| Caro-Kann: Goldman (Spielmann) Variation
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½
| -
| style="text-align:center;" | 1½
! 23½
| -
! 20½
|-
| style="text-align:right;" | 45
| style="text-align:right;" | 46
! A62
| Benoni: Fianchetto Variation
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 24½
| -
! 21½
|-
| style="text-align:right;" | 47
| style="text-align:right;" | 48
! B01
| Scandinavian (Centre Counter) Defence
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 25½
| -
! 22½
|-
| style="text-align:right;" | 49
| style="text-align:right;" | 50
! E73
| King's Indian: Semi-Averbakh System
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 26½
| -
! 23½
|-
| style="text-align:right;" | 51
| style="text-align:right;" | 52
! B90
| Sicilian: Najdorf, Byrne (English) Attack
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 27½
| -
! 24½
|-
| style="text-align:right;" | 53
| style="text-align:right;" | 54
! D17
| QGD Slav: Krause Attack
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1½
| -
| style="text-align:center;" | ½
! 29
| -
! 25
|-
| style="text-align:right;" | 55
| style="text-align:right;" | 56
! C42
| Petrov: Cochrane Gambit
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 0-1
| style="text-align:center;" | 1½
| -
| style="text-align:center;" | ½
! 30½
| -
! 25½
|-
| style="text-align:right;" | 57
| style="text-align:right;" | 58
! A58
| Benko Gambit accepted
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 31½
| -
! 26½
|-
| style="text-align:right;" | 59
| style="text-align:right;" | 60
! C11
| French: Steinitz Variation
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1½
| -
| style="text-align:center;" | ½
! 33
| -
! 27
|-
| style="text-align:right;" | 61
| style="text-align:right;" | 62
! D31
| QGD: Charousek (Petrosian) Variation
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 34
| -
! 28
|-
| style="text-align:right;" | 63
| style="text-align:right;" | 64
! C63
| Ruy Lopez: Schliemann Defence
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 35
| -
! 29
|-
| style="text-align:right;" | 65
| style="text-align:right;" | 66
! A55
| Old Indian
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 36
| -
! 30
|-
| style="text-align:right;" | 67
| style="text-align:right;" | 68
! B63
| Sicilian: Richter-Rauzer, Rauzer Attack, 7...Be7
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 37
| -
! 31
|-
| style="text-align:right;" | 69
| style="text-align:right;" | 70
! A09
| Reti: Advance Variation
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 38
| -
! 32
|-
| style="text-align:right;" | 71
| style="text-align:right;" | 72
! B06
| Robatsch (Modern) Defence
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1½
| -
| style="text-align:center;" | ½
! 39½
| -
! 32½
|-
| style="text-align:right;" | 73
| style="text-align:right;" | 74
! E81
| King's Indian: Saemisch, 5...O-O
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½
| -
| style="text-align:center;" | 1½
! 40
| -
! 34
|-
| style="text-align:right;" | 75
| style="text-align:right;" | 76
! C59
| Two Knights: Steinitz Variation
| style="text-align:center;" | 0-1
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½
| -
| style="text-align:center;" | 1½
! 40½
| -
! 35½
|-
| style="text-align:right;" | 77
| style="text-align:right;" | 78
! A80
| Dutch
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1½
| -
| style="text-align:center;" | ½
! 42
| -
! 36
|-
| style="text-align:right;" | 79
| style="text-align:right;" | 80
! B16
| Caro-Kann: Bronstein-Larsen Variation
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1½
| -
| style="text-align:center;" | ½
! 43½
| -
! 36½
|-
| style="text-align:right;" | 81
| style="text-align:right;" | 82
! E12
| Queen's Indian: Petrosian System
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 44½
| -
! 37½
|-
| style="text-align:right;" | 83
| style="text-align:right;" | 84
! B45
| Sicilian: Taimanov Variation
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 45½
| -
! 38½
|-
| style="text-align:right;" | 85
| style="text-align:right;" | 86
! A41
| Old Indian: Tartakower (Wade) Variation
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 46½
| -
! 39½
|-
| style="text-align:right;" | 87
| style="text-align:right;" | 88
! C19
| French: Winawer, Advance, Poisoned Pawn Variation
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½
| -
| style="text-align:center;" | 1½
! 47
| -
! 41
|-
| style="text-align:right;" | 89
| style="text-align:right;" | 90
! A61
| Benoni: Nimzovich (Knight's Tour) Variation
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 48
| -
! 42
|-
| style="text-align:right;" | 91
| style="text-align:right;" | 92
! C92
| Ruy Lopez: closed, Flohr-Zaitsev System (Lenzerheide Variation)
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1½
| -
| style="text-align:center;" | ½
! 49½
| -
! 42½
|-
| style="text-align:right;" | 93
| style="text-align:right;" | 94
! D45
| QGD Semi-Slav: Stoltz Variation
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1½
| -
| style="text-align:center;" | ½
! 51
| -
! 43
|-
| style="text-align:right;" | 95
| style="text-align:right;" | 96
! C34
| KGA
| style="text-align:center;" | 1-0
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1½
| -
| style="text-align:center;" | ½
! 52½
| -
! 43½
|-
| style="text-align:right;" | 97
| style="text-align:right;" | 98
! E98
| King's Indian: Orthodox, Aronin-Taimanov, 9.Ne1
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 0-1
| style="text-align:center;" | 1½
| -
| style="text-align:center;" | ½
! 54
| -
! 44
|-
| style="text-align:right;" | 99
| style="text-align:right;" | 100
! E99
| King's Indian: Orthodox, Aronin-Taimanov, Main Line
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | ½-½
| style="text-align:center;" | 1
| -
| style="text-align:center;" | 1
! 55
| -
! 45
|}
* [[ECO|Encyclopaedia of Chess Openings (ECO)]]
* [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_chess_openings List of chess openings - Wikipedia]
=Publications=

Navigation menu