PCCC 2003
Home * Tournaments * Polish Computer Chess Championship * PCCC 2003
The 2nd Polish Computer Chess Championship, August 29-31, 2003, Łódź, Poland. Round robin. Tytan won the open and simultaneously the uniform category played on Intel Celeron 1.4 GHz computers provided by the organization.
Final Standing
# | Program | Authors | Ty | Ar | Rz | Be | Mt | Ro | Mz | En | At | Sz | Ex | MK | P | Hardware |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tytan | Tomasz Michniewski | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Uniform |
2 | Armageddon | Grzegorz Sidorowicz | 1 | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | Intel Pentium 2.6GHz |
3 | Rzeźnik | Marek Kołacz | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | Intel Pentium 3GHz |
4 | Belzebub | Radosław Kamowski | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | Uniform |
5 | Matant | Antoni Szczepański | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | Uniform |
6 | Robin | Piotr Dachtera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | Uniform |
7 | Matacz | Maciej Pestka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | Uniform |
8 | Enigma | Kamil Przybyła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | Uniform |
9 | Atak | Mateusz Łuksik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3½ | Uniform |
10 | Szeregowiec | Mariusz Rostek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2½ | Uniform |
11 | Excelsior | Marek Kłonowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 2 PC |
12 | MKChess | Maciej Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | Uniform |
Photos
Open and Uniform Champion: Tomasz Michniewski with Tytan [2]
Forum Posts
- Re: polish program chess 2003 by Grzegorz Sidorowicz, CCC, April 30, 2003
- Results - Polish Computer Chess Championship by Grzegorz Sidorowicz, Winboard Forum, August 31, 2003
External Links
- II Mistrzostwa Polski Programów Szachowych
- II Mistrzostwa Polski Programów Szachowych - Autorzy przy swoich programach